| Valuta neve | Valuta kódja | Vételi ár | Eladási ár |
|---|---|---|---|
| Euró | EUR | 288.10 Ft | 289.90 Ft |
| Amerikai dollár | USD | 217.60 Ft | 219.90 Ft |
| Román lei | RON | 64.00 Ft | 67.40 Ft |
| Svájci frank | CHF | 237.10 Ft | 240.90 Ft |
| Angol font | GBP | 341.10 Ft | 346.90 Ft |
| Cseh korona | CZK | 11.10 Ft | 11.70 Ft |
| Japán yen (100) | JPY | 263.00 Ft | 275.00 Ft |
| Ausztrál dollár | AUD | 225.00 Ft | 233.00 Ft |
| Horvát kuna | HRK | 36.00 Ft | 39.90 Ft |
| Lengyel zlotyi | PLN | 67.00 Ft | 70.40 Ft |
| Svéd korona | SEK | 31.70 Ft | 32.90 Ft |
| Kanadai dollár | CAD | 212.00 Ft | 220.00 Ft |
| Dán korona | DKK | 37.40 Ft | 38.90 Ft |
| Norvég korona | NOK | 37.20 Ft | 38.60 Ft |
Az árfolyamok tájékoztató jellegűek, és késleltetéssel kerülnek fel honlapunkra!
Nincs kezelési költség!
Váltandó összegtől és a devizapiaci helyzettől függően egyedi árfolyamot adunk!
Érdeklődjön a + 36 70 451 9519,
vagy a + 36 30 724 3770-es számok valamelyikén.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 930 órától 1930 óráig, szombaton 10-18 óráig.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a több pénzváltó árait összegyűjtő oldalak sokszor automatikusan gyűjtik be a pénzváltók oldalairól az árfolyamokat. Így pl. a reggeli, új árak kiírása előtt az előző napi árak látszódnak, de mivel a gyűjtő oldal a tárgynapon frissített, így az előző napi utolsó ár tárgynapinak látszik. Ezért a tárgynap elején érdemes külön is érdeklődni.
Hírlevél feliratkozás
Iratkozzon fel hírlevelünkre és rendszeresen értesítjük aktuális akcióinkról.











